昭和51年6月 | 現在地に今林整形外科医院(19床)開院 労災保険指定病院として承認 |
---|---|
昭和55年1月 | 病床数40床に増床 今林整形外科病院となる |
昭和55年10月 | 医療法人「明正会」設立 |
昭和56年4月 | 社団法人日本整形外科学会認定医制度による研修施設として認定 |
昭和61年7月 | 病床数60床へ増床 |
昭和63年12月 | 併設施設として県下第1号の老人保健施設「指宿温泉菜の花苑」 入所(54床)、通所10名を開設 |
平成3年3月 | 病床数110床へ増床 |
平成4年3月 | 救急病院として認定 |
平成4年10月 | 理学療法の施設基準として承認(理学療法Ⅲ) |
平成5年7月 | 基本看護料(Ⅱ)、基準寝具設備(病衣貸与)の承認 |
平成8年4月 | 院内感染防止対策の施設基準承認 |
平成10年10月 | 療養型病床群 50床認可、一般病棟 60床に変更 |
平成10年10月 | 併設施設として「訪問看護ステーション菜の花」を開設 |
平成13年3月 | 東芝超電導式磁気共鳴画像診断装置(MRI 1.5T)導入 |
平成14年6月 | 回復期リハビリテーション病棟(50床)の施設基準承認 |
平成16年4月 | 褥瘡患者管理加算、靱帯断裂形成手術、人工関節置換術の施設基準承認 |
平成17年4月 | リハビリクリニック菜の花開設 |
平成18年1月 | 総合リハビリテーションA、亜急性期入院医療管理料施設承認 |
平成18年4月 | 救急医療管理加算、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)承認 |
平成19年4月 | 一般病棟10対1入院料(50床)、回復期リハビリテーション病棟(60床) |
平成20年4月 | 鹿児島県地域リハビリテーション広域支援センターの指定 |
平成20年7月 | 亜急性期入院医療管理料2(15床)承認 |
平成20年10月 | 回復期リハビリテーション病棟入院料(Ⅰ)、地域連携診療計画管理料の施設基準承認 |
平成21年2月 | 後期高齢者総合評価加算の施設基準承認 最新デジタルX線画像読取装置FCR(XL-2)更新 |
平成21年3月 | 最新デジタルX線TVシステム更新 |
平成21年7月 | マルチスライスCT導入 |
平成26年3月 | 外科用X線TV装置更新 PACSフィルムレス導入 |
平成27年4月 | GE超電導式磁気共鳴画像診断装置(MRI 1.5T)更新 |
平成29年3月 | 骨塩定量装置更新 |
平成30年4月 | 医療安全対策地域連携データ提出加算1、データ提出3 承認 |
令和2年10月 | 急性期一般入院料4 承認 |
令和3年1月 | 急性期看護補助体制加算(25対1) 地域包括ケア入院医療管理料2 承認 |
令和3年5月 | 外来後発医薬品使用体制加算2 承認 (クリニックリハビリ菜の花) |
令和3年7月 | 企業主導型保育施設「MISプリスクール指宿」を開設 |
令和4年7月 | 今林整形外科病院 美容皮膚科を開設 |
医療法人 明正会
今林整形外科病院
住所 | 〒891-0402 鹿児島県指宿市十町352-2 |
---|---|
電話番号 | 0993-22-2710 |
診療日 | 月曜日 〜 土曜日 |
診療受付 | 午前 8:00 〜 12:30 / 午後 13:00 〜 17:30 |
診療時間 | 午前 9:00 〜 13:00 / 午後 14:00 〜 18:00 |